Abrasion resistant steel sheet Stock list as following :
Material size /mm sheet
NM400 3*1500*7825 20
NM400 4*1290* 7600 86
NM400 5*1560*8000 11
NM400 6*2000*6000 18
NM400 6*2200*10000 25
NM400 6*1500*12000 17
NM400 6*2300*8000 10
NM400 8*2300*10000 10
NM400 8*2000*10000 40
NM400 8*2200*10000 32
NM400 10*2200*10000 22
NM400 10*2000*8000 45
NM400 12*2200*10000 11
NM400 12*2000*12000 15
NM400 12*2200*12000 45
NM400 15*2200*10000 13
NM400 16*2200*12000 40
NM400 18*2200*5820 77
NM400 18*2200*12000 20
NM400 20*2200*12000 6
NM400 25*2200*12000 20
NM400 30*2200*12000 6
NM400 35*2200*12000 3
NM400 40*2200*12000 6
NM400 50*2200*9400 6
NM400 60*2200*9400/9580 10
NM400 70*2200*4000 1
NM400 100*2000*5500 1
NM400 120*2300*7000 1
Contact:sales
Phone: 0086-18539970286
Email锛歾zgjsteel@foxmail.com
Add锛歂O. 2322, 23 / F , CAIZHI MINGZUO, NO. 3-3 DONGFENG ROAD, JINSHUI DISTRICT, ZHENGZHOU CITY, HENAN PROVINCE, CHINA